Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,400.96 | +0.42% | ₽252.66M | ₽167.33B | ТорговляПодробности | ||
₽9,546,747.07 | +0.47% | ₽68.01B | ₽189.97T | ТорговляПодробности | ||
₽309,117.24 | +2.25% | ₽90.72B | ₽37.31T | ТорговляПодробности | ||
₽254.22 | +3.03% | ₽3.84B | ₽15.06T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.015% | ₽7.29T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,521.45 | +1.47% | ₽2.07B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽14,555.85 | +2.12% | ₽5.29B | ₽7.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -- | ₽1.92B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3414 | +1.65% | ₽16.00M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽308,504.05 | +2.51% | ₽27.76M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +2.71% | ₽3.23B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽26.54 | -1.25% | ₽1.38B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.66 | +2.68% | ₽991.62M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,536,468.17 | +0.34% | ₽32.80M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,508.70 | +2.55% | ₽3.51B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽313.41 | +4.45% | ₽1.83B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽33.97 | +3.52% | ₽1.21B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,447.19 | +4.15% | ₽1.47B | ₽981.34B | ТорговляПодробности | ||
₽47,027.96 | +3.21% | ₽1.15B | ₽936.08B | ТорговляПодробности | ||
₽21.98 | +7.44% | ₽4.19B | ₽931.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%