Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Gobernanza es de €7.78B, con un cambio del -4.63% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza monedas es de €889.53M, con un cambio del +0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Gobernanza criptomonedas en la lista de monedas 124.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000005928 | -3.23% | €237.13 | €55.72K | Detalles | ||
€0.0001407 | -0.7% | €3.69 | €52.79K | Detalles | ||
€0.005939 | +0.54% | €12.62 | €51.13K | Detalles | ||
€0.0001911 | -- | €179.44 | €48.67K | Detalles | ||
€0.000001058 | -8.60% | €76.67 | €32.09K | Detalles | ||
€0.0003593 | +0.19% | €6.27K | €24.55K | Detalles | ||
€0.008966 | -99.98% | €2.68 | €22.41K | Detalles | ||
€0.0002014 | -30.65% | €14.53K | €12.31K | Detalles | ||
€0.00002401 | -4.59% | €45.44 | €12.11K | Detalles | ||
€0.003487 | -0.45% | €13.01 | €12.01K | Detalles | ||
€0.000896 | +0.008% | €9.74 | €10.50K | Detalles | ||
€0.0001436 | -50.43% | €50.39K | €6.73K | Detalles | ||
€0.00001728 | -0.44% | €7.22 | €6.51K | Detalles | ||
€0.0002455 | -- | -- | €4.58K | Detalles | ||
€0.001013 | -- | €850.66M | €3.35K | Detalles | ||
€0.0004887 | -0.17% | €238.90 | €2.68K | Detalles | ||
€0.0000964 | +0.041% | €7.69 | €1.11K | Detalles | ||
€0.345 | +4.01% | €19.96 | €3.44M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00619 | +0.15% | €1.04 | €61.90K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.