Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,570.13 | -1.88% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,806.45 | -5.83% | €1.44B | €459.46B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.53% | €52.03M | €149.04B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.036% | €105.74B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.83 | -3.59% | €11.67M | €101.09B | OperarDetalles | ||
€162.23 | -7.59% | €141.24M | €87.69B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.89M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005932 | -2.65% | €87.25K | €53.38B | OperarDetalles | ||
€3,795.01 | -5.99% | €178.09K | €33.22B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -3.58% | €15.42M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -6.91% | €52.56M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7238 | -6.47% | €12.89M | €26.40B | OperarDetalles | ||
€20.08 | -9.34% | €21.77M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€38.91 | -0.8% | €29.50M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€94,515.94 | -2.12% | €115.98K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -3.01% | €4.44M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.47K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -5.37% | €15.49M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,866.31 | -7.04% | €31.82K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€464.39 | -6.28% | €7.73M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%