

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003287 , con un volumen de trading en 24 horas de €198.07K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €29.58B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.92%. El precio de SMART (SMART) se movió un -4.82% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€198.07K
- Máximo histórico (ATH)€0.006529
- Máximo en 24 h€0.003533
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003302
- Mínimo en 24 h€0.003259
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€29.58B
- Valoración totalmente diluida€29.58B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003306 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001785 y un precio máximo de €0.004132 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01488 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +256.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001785 | €0.004132 | €0.003306 | -- |
2026 | €0.003012 | €0.004947 | €0.003719 | +13.00% |
2027 | €0.00273 | €0.005416 | €0.004333 | +31.00% |
2028 | €0.003851 | €0.007117 | €0.004875 | +48.00% |
2029 | €0.004557 | €0.008934 | €0.005996 | +82.00% |
2030 | €0.006644 | €0.009257 | €0.007465 | +127.00% |
2031 | €0.006772 | €0.01086 | €0.008361 | +154.00% |
2032 | €0.005384 | €0.01038 | €0.009615 | +192.00% |
2033 | €0.0097 | €0.0115 | €0.01 | +204.00% |
2034 | €0.008385 | €0.01268 | €0.01075 | +227.00% |
2035 | €0.006679 | €0.01488 | €0.01171 | +256.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -4.82% en las últimas 24 horas y un -16.16% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +444.59% en los últimos 30 días y de +161.09% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001798 | +0.55% |
24H | -€0.0001664 | -4.82% |
7D | -€0.0006336 | -16.16% |
30D | +€0.002683 | +444.59% |
1Y | +€0.002028 | +161.09% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com