Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,959.62 | +0.14% | €807.71M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,907.91 | -1.30% | €954.42M | €471.71B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -1.09% | €96.74M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0096% | €72.44B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.35 | -0.09% | €3.94M | €103.12B | OperarDetalles | ||
€177.24 | +4.68% | €130.23M | €95.83B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.91M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | +2.14% | €87.27K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,897.98 | -1.38% | €81.34K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +0.76% | €28.00M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.2979 | -1.50% | €6.39M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.7384 | -1.16% | €7.49M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€20.74 | -1.37% | €17.00M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€96,067.34 | +0.1% | €148.63K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.47 | -2.25% | €28.13M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.34% | €9.26M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.57K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -3.51% | €3.89M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,002.46 | -0.9% | €34.00K | €10.17B | OperarDetalles | ||
€477.86 | +2.71% | €5.65M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%