Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,369.42 | +1.21% | €764.71M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,930.04 | -0.82% | €701.11M | €474.38B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.36% | €109.03M | €154.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.43 | +1.40% | €5.44M | €104.72B | OperarDetalles | ||
€185.48 | +3.94% | €147.53M | €100.28B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.28M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005919 | +4.30% | €93.34K | €53.27B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.82% | €26.81M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -1.14% | €8.61M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7491 | +0.29% | €6.86M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€21.95 | +5.37% | €25.04M | €14.89B | OperarDetalles | ||
€97,559.34 | +1.02% | €37.13K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€41.74 | -3.65% | €22.03M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +0.84% | €7.64M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3321 | +0.32% | €2.89M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,058.88 | +0.71% | €39.59K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.60 | -0.12% | €3.36M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%