Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€117.37 | -5.70% | €81.76K | €309.82M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.07% | €1.27M | €306.39M | OperarDetalles | ||
€0.6699 | -0.21% | €483.46K | €304.45M | OperarDetalles | ||
€0.2175 | -1.66% | €160.49K | €303.66M | OperarDetalles | ||
€3.57 | -1.01% | €543.35K | €293.12M | OperarDetalles | ||
€0.4687 | +1.25% | €120.19K | €292.80M | OperarDetalles | ||
€0.00005314 | +6.25% | €845.47K | €292.59M | OperarDetalles | ||
€0.2868 | -2.38% | €26.75K | €292.34M | OperarDetalles | ||
€0.1373 | +1.00% | €42.10K | €287.84M | OperarDetalles | ||
€0.2846 | +0.7% | €8.99M | €284.67M | OperarDetalles | ||
€0.6034 | -2.17% | €110.22K | €284.48M | OperarDetalles | ||
€0.08096 | -10.80% | €6.52M | €283.36M | OperarDetalles | ||
€0.02825 | -3.07% | €13.89K | €279.71M | OperarDetalles | ||
€0.6678 | -0.4% | €9.52K | €278.25M | OperarDetalles | ||
€0.003747 | -1.32% | €621.93K | €258.59M | OperarDetalles | ||
€0.003069 | +0.44% | €73.63K | €258.58M | OperarDetalles | ||
€0.002585 | -6.17% | €958.98K | €258.51M | OperarDetalles | ||
€0.7817 | -0.02% | €377.39K | €257.09M | OperarDetalles | ||
€0.000601 | -5.16% | €1.66M | €252.86M | OperarDetalles | ||
€14.63 | -1.48% | €25.06K | €248.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.