Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,518.96 | +1.06% | €542.73M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,953.05 | +3.03% | €951.93M | €477.16B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.02% | €58.12M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0046% | €74.40B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.26 | +1.58% | €4.02M | €102.69B | OperarDetalles | ||
€175.46 | +7.73% | €80.63M | €94.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.57M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005873 | +2.73% | €69.44K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,938.86 | +2.76% | €162.14K | €34.46B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.68% | €7.07M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +3.31% | €21.77M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +1.94% | €6.12M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +0.92% | €17.73M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,614.91 | +1.09% | €141.56K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€42.43 | +8.58% | €30.79M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €14.99K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.15% | €7.75M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -1.34% | €3.24M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.46 | +2.24% | €6.86K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€473.85 | +2.57% | €5.36M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%