Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,498.90 | -1.46% | €1.01B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,961.95 | -4.19% | €889.22M | €478.23B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.08% | €59.13M | €150.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €109.57B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.93 | +0.19% | €11.20M | €103.48B | OperarDetalles | ||
€169.53 | -4.24% | €162.46M | €91.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.93M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005887 | -4.97% | €73.67K | €52.98B | OperarDetalles | ||
€3,941.91 | -4.26% | €158.06K | €34.50B | OperarDetalles | ||
€0.3016 | -3.81% | €13.67M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | -5.30% | €60.62M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7524 | -2.66% | €18.75M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€21.14 | -4.35% | €25.17M | €14.33B | OperarDetalles | ||
€39.62 | +3.71% | €27.05M | €13.22B | OperarDetalles | ||
€96,497.62 | -1.49% | €137.20K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€0.337 | -3.37% | €5.26M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.81% | €17.20M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,062.57 | -5.06% | €85.83K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€480.89 | -5.22% | €7.04M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%