Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,906.88 | +0.41% | €806.81M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,899.63 | -0.81% | €954.64M | €470.71B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.79% | €96.73M | €153.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €72.44B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.27 | +0.08% | €3.94M | €103.11B | OperarDetalles | ||
€176.81 | +5.25% | €130.10M | €95.59B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.91M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | +1.73% | €86.89K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,884.32 | -0.89% | €81.37K | €33.97B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +1.37% | €27.98M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.36% | €6.41M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7386 | -0.6% | €7.49M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€20.68 | -1.03% | €17.00M | €14.02B | OperarDetalles | ||
€96,050.07 | +0.49% | €148.61K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.49 | -2.00% | €28.03M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.57K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.75% | €9.26M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,085.32 | -0.32% | €33.84K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3289 | -3.31% | €3.90M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€477.85 | +2.94% | €5.59M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%