Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8546 | -- | €22.69K | €9.31B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +1.20% | €5.29M | €9.10B | OperarDetalles | ||
€110.28 | -2.21% | €11.10M | €8.40B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +1.69% | €5.53M | €7.80B | OperarDetalles | ||
€7.90 | +0.11% | €12.45K | €7.29B | OperarDetalles | ||
€0.00001175 | -0.52% | €6.46M | €6.92B | OperarDetalles | ||
€9.90 | -3.68% | €13.78M | €5.95B | OperarDetalles | ||
€3.61 | +0.49% | €10.03M | €5.50B | OperarDetalles | ||
€88.84 | -13.26% | €35.08M | €5.33B | OperarDetalles | ||
€0.1412 | -2.39% | €2.70M | €4.57B | OperarDetalles | ||
€0.00001029 | -1.78% | €17.52M | €4.32B | OperarDetalles | ||
€281.98 | +1.80% | €10.24M | €4.28B | OperarDetalles | ||
€0.6227 | -8.50% | €23.18M | €4.12B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.05% | €1.27M | €3.37B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.76% | €7.59M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€0.945 | +0.46% | €1.53M | €3.18B | OperarDetalles | ||
€328.46 | -3.08% | €5.15M | €3.15B | OperarDetalles | ||
€20.13 | -2.04% | €6.59M | €3.08B | OperarDetalles | ||
€4.24 | +2.14% | €4.56M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€0.9198 | +0.3% | €12.26M | €2.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.