Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,607.25 | -2.81% | €1.18B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,773.19 | -8.79% | €954.55M | €455.45B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -6.01% | €41.45M | €146.16B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.016% | €96.63B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.37 | -2.04% | €9.77M | €101.87B | OperarDetalles | ||
€161.96 | -7.75% | €147.68M | €87.55B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.65M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005815 | -6.46% | €80.79K | €52.33B | OperarDetalles | ||
€3,762.34 | -8.79% | €158.24K | €32.93B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -5.18% | €13.37M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1808 | -10.40% | €49.88M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.7239 | -8.30% | €13.43M | €26.40B | OperarDetalles | ||
€20.20 | -9.86% | €21.28M | €13.70B | OperarDetalles | ||
€37.58 | -3.87% | €27.36M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€94,681.29 | -2.09% | €92.06K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.05% | €67.82K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -7.06% | €4.45M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -9.31% | €14.21M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,897.01 | -9.64% | €45.81K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€469.64 | -7.53% | €6.78M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%