Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,675.01 | -1.72% | €2.09B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,886.75 | -2.39% | €1.66B | €469.15B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -1.14% | €50.05M | €149.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.012% | €96.33B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.26 | -2.33% | €10.31M | €101.57B | OperarDetalles | ||
€163.36 | -3.74% | €127.19M | €88.30B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.06M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005722 | -2.34% | €84.57K | €51.49B | OperarDetalles | ||
€3,864.30 | -2.79% | €147.87K | €33.80B | OperarDetalles | ||
€0.3 | -0.77% | €15.32M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -3.03% | €44.86M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7308 | -2.11% | €11.19M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -1.15% | €25.65M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€39.81 | +0.27% | €26.82M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€94,742.76 | -1.70% | €127.57K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3362 | -0.98% | €4.79M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -1.61% | €13.30M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€3,931.71 | -3.59% | €23.61K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€464.75 | -3.62% | €7.33M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%