Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,398.36 | +0.72% | €1.73B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,950.02 | +4.25% | €1.53B | €476.79B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +5.44% | €53.96M | €154.96B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.018% | €96.26B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.29 | +0.86% | €9.40M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€168.98 | +3.52% | €110.12M | €91.34B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.40M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005789 | -0.75% | €78.74K | €52.10B | OperarDetalles | ||
€3,935.64 | +4.42% | €152.40K | €34.43B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | +1.86% | €14.89M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | +2.87% | €40.29M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7475 | +2.32% | €9.75M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€20.97 | +2.87% | €25.88M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€41.79 | +10.59% | €27.40M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€95,505.81 | +0.81% | €114.15K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3414 | +2.96% | €4.31M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.93% | €12.07M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €151.67K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | +0.42% | €20.44K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€465.17 | -1.37% | €6.60M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%