Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,083.70 | +2.76% | €860.74M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,047.83 | +10.20% | €990.05M | €488.60B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +8.36% | €99.85M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.018% | €114.02B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.98 | +4.63% | €12.35M | €106.27B | OperarDetalles | ||
€173.60 | +12.24% | €157.12M | €93.80B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €12.92M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005658 | +21.83% | €81.35K | €50.92B | OperarDetalles | ||
€4,029.59 | +10.37% | €368.98K | €35.41B | OperarDetalles | ||
€0.2033 | +11.28% | €77.28M | €30.61B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +1.71% | €13.67M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.787 | +9.70% | €20.28M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€22.03 | +5.43% | €29.38M | €14.94B | OperarDetalles | ||
€99,140.93 | +2.69% | €57.69K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€37.41 | +4.34% | €25.48M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +11.33% | €17.23M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3544 | +6.96% | €6.60M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€4,330.04 | +12.13% | €37.95K | €11.04B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.04% | €175.01K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€503.39 | +5.45% | €8.38M | €10.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%