Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,033.68 | +3.37% | €801.07M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,082.96 | +12.42% | €727.50M | €492.84B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +5.43% | €68.56M | €155.39B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.017% | €91.06B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€758.87 | +5.47% | €8.28M | €105.70B | OperarDetalles | ||
€167.42 | +7.76% | €108.83M | €90.46B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.71M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004713 | -0.06% | €65.60K | €42.42B | OperarDetalles | ||
€4,068.64 | +12.50% | €491.13K | €35.75B | OperarDetalles | ||
€0.2015 | +9.14% | €52.09M | €30.34B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +3.23% | €13.06M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.7897 | +6.94% | €14.21M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€23.42 | +9.88% | €26.96M | €15.88B | OperarDetalles | ||
€100,013.90 | +3.19% | €34.62K | €12.70B | OperarDetalles | ||
€37.77 | +7.99% | €27.63M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€0.3622 | +7.51% | €6.68M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€3.15 | +8.29% | €12.08M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€4,210.39 | +8.87% | €23.98K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€517.35 | +9.12% | €6.95M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €67.43K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Análisis: Powell dejó claro que la principal tarea de la Reserva Federal (FED) ha cambiado a apoyar el mercado laboral, y la decisión sobre la tasa de interés será determinada por los datos de empleo.Economista de Bloomberg: Las declaraciones de Powell hoy no son dovish, él solo está "caminando en la cuerda floja" entre la presión política y los halcones.