Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,276.57 | -0.14% | €730.62M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,831.16 | -2.67% | €684.17M | €462.44B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.06% | €105.10M | €151.15B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.38 | +0.97% | €7.56M | €104.16B | OperarDetalles | ||
€181.31 | +1.92% | €141.56M | €98.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.24M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005962 | +3.40% | €68.87K | €53.66B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -1.96% | €9.72K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1893 | -0.2% | €25.64M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2947 | -1.33% | €8.81M | €27.90B | OperarDetalles | ||
€0.7265 | -2.12% | €6.68M | €26.50B | OperarDetalles | ||
€21.07 | +1.54% | €30.15M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€96,466.14 | -0.08% | €28.55K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€39.63 | -5.42% | €22.82M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.58K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.35% | €8.61M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.3233 | -1.94% | €2.67M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,991.40 | -3.97% | €23.29K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€474.11 | -0.84% | €3.16M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%