Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫395,017.42 | +0.23% | ₫40.49M | ₫82.95T | Chi tiết | ||
₫44.53 | -0.091% | ₫247.30K | ₫17.81B | Chi tiết | ||
₫719,274,978.29 | +1.77% | -- | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫0.04628 | -- | ₫702.39K | ₫462.88M | Chi tiết | ||
₫39.63 | -- | ₫68.65K | -- | Chi tiết | ||
₫0.002374 | +0.28% | ₫278.77K | ₫237.41M | Chi tiết | ||
₫27.09 | +3.52% | ₫24.73M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫1.84 | -1.49% | ₫994.17K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
-- | -46.98% | ₫88.58M | -- | Chi tiết | ||
₫1,925.80 | -2.13% | ₫2.33B | ₫1.92T | Chi tiết | ||
₫0.01727 | -- | ₫8.56M | ₫172.75M | Chi tiết | ||
₫0.8017 | +0.39% | ₫537.00K | ₫801.73M | Chi tiết | ||
₫7,155.01 | +3.88% | -- | ₫501.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.41% | ₫24.48M | ₫12.47B | Chi tiết | ||
₫7,186.66 | +2.79% | -- | ₫113.62B | Chi tiết | ||
₫0.4678 | -- | ₫1.33M | ₫467.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%