Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,669.88 | -0.22% | -- | ₫317.58M | Chi tiết | ||
₫0.000001722 | -1.15% | ₫196.33K | ₫1.72B | Chi tiết | ||
₫3.28 | -- | -- | ₫525.06M | Chi tiết | ||
₫0.4605 | +0.35% | ₫2.38M | ₫460.57M | Chi tiết | ||
₫222,664,386.97 | -4.15% | -- | ₫34.50M | Chi tiết | ||
₫264,232.82 | -- | ₫24.07M | ₫29.32T | Chi tiết | ||
₫7,604.58 | -2.34% | ₫21.18M | ₫152.09B | Chi tiết | ||
₫3.94 | -- | ₫726.37K | ₫3.94B | Chi tiết | ||
₫1.16 | +0.029% | ₫123.99K | ₫5.82B | Chi tiết | ||
₫383.90 | -5.59% | ₫4.71M | ₫7.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,124.39 | -0.25% | -- | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫837.43 | -0.47% | ₫272.09K | ₫837.43M | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫880.44M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5187 | -18.05% | ₫345.97M | ₫5.18B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.75M | -- | Chi tiết | ||
₫0.7546 | -- | ₫60.55K | ₫749.65M | Chi tiết | ||
₫154.66 | +0.00018% | ₫174.32K | ₫15.46B | Chi tiết | ||
₫579.36 | +0.61% | ₫3.24M | ₫579.36M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%