
SuperMarket Ціна
SUPERЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
SuperMarket (SUPER) ціна сьогодні становить ₴0.009999, з 24-годинним торговим об'ємом ₴2.79K і як така SuperMarket (SUPER) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000058%. Ціна SuperMarket (SUPER) змінилася +0.03% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна SuperMarket(SUPER) становитиме в середньому ₴31.74 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴29.2 і найвищою ціною ₴37.14. До 2035 ціна SuperMarket(SUPER) може досягти ₴126.41, пропонуючи потенційну прибутковість +916,011.00% від сьогоднішньої ціни SuperMarket.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴29.2 | ₴37.14 | ₴31.74 | +317,402.00% |
2026 | ₴32.03 | ₴40.99 | ₴34.44 | +344,389.00% |
2027 | ₴26.02 | ₴51.67 | ₴37.71 | +377,116.00% |
2028 | ₴23.68 | ₴46.93 | ₴44.69 | +446,901.00% |
2029 | ₴33.9 | ₴59.55 | ₴45.81 | +458,076.00% |
2030 | ₴50.05 | ₴67.43 | ₴52.68 | +526,802.00% |
2031 | ₴54.65 | ₴86.49 | ₴60.06 | +600,569.00% |
2032 | ₴58.62 | ₴75.47 | ₴73.27 | +732,716.00% |
2033 | ₴71.4 | ₴79.58 | ₴74.37 | +743,708.00% |
2034 | ₴47.72 | ₴106.23 | ₴76.97 | +769,741.00% |
2035 | ₴68.7 | ₴126.41 | ₴91.6 | +916,011.00% |
Контракт
0x6d8f7ac...2f2ec1384
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
supermarket.gg
Спільнота
Мітки