Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6609 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6611 ![]() PUMPAI Pump AI |
6613 ![]() FAST Edge Video AI | 6615 ![]() MIDLE midle |
6618 ![]() STAGE Stage | 6624 ![]() CYRUS Cyrus |
6633 ![]() TAUR Marnotaur | 6637 ![]() EGON EgonCoin |
6648 ![]() SARM Stella Armada | 6651 ![]() T23 T23 |
6660 ![]() DOPE Dopamine | 6665 ![]() METAN Metan Chain |
6672 ![]() BRI Brightpool Finance | 6682 ![]() BEES BEE Launchpad |
6699 ![]() FIRE Fire Protocol | 6728 ![]() LIQ LIQ Protocol |
6747 ![]() MOJO Planet Mojo | 6754 ![]() PSB PlanetSandbox |
6761 ![]() HCT HurricaneToken | 6778 ![]() FTON Fanton |
6800 ![]() BATCH Batching.ai | 6817 ![]() VDT Vendetta |
6829 ![]() EMBER Ember Sword | 6832 ![]() URO UniRouter |
6835 ![]() L1 Lamina1 | 6868 ![]() HRT HIRO |
6870 ![]() CRF Crafting Finance | 6873 ![]() BIOP $BIOP |
6875 ![]() AZY Amazy | 6891 ![]() SWO Game Verse |
6900 ![]() ONS One Share | 6902 ![]() XIL Xillion |
6919 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6964 ![]() AWT Abyss World Token |
6965 ![]() SOLICE Solice | 6966 ![]() ATRS Attarius Network |
6968 ![]() MART ArtMeta | 6995 ![]() TRKX Trakx |
7043 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7049 ![]() KBD Kyberdyne |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.