Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,551,531.72 | -1.75% | Rp11.52T | Rp37,318.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,836,959.37 | -4.80% | Rp15.89T | Rp8,429.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,753.72 | -3.39% | Rp1.73T | Rp2,896.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.012% | Rp1,609.06T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,596,404.49 | -1.93% | Rp134.71B | Rp1,893.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,951,572.34 | -5.84% | Rp2.30T | Rp1,594.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp137.59B | Rp1,101.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.11 | -9.95% | Rp1.79B | Rp1,044.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,805,437.57 | -4.56% | Rp482.96M | Rp616.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,585.07 | -6.86% | Rp817.27B | Rp539.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,676.22 | -6.45% | Rp239.80B | Rp534.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641.10 | -1.25% | Rp214.95B | Rp534.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,396.02 | -5.14% | Rp591.94B | Rp272.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,533,750.19 | -1.80% | Rp378.98M | Rp238.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,954.06 | -6.37% | Rp351.41B | Rp237.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,622.81 | -4.84% | Rp85.04B | Rp207.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,111.65 | -6.94% | Rp214.37B | Rp204.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,206,236.02 | -4.69% | Rp348.42M | Rp189.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.06% | Rp7.52B | Rp183.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,126,289.48 | -3.61% | Rp116.33B | Rp181.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%