Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,031,578.02 | +0.78% | Rp11.89T | Rp36,892.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,113,407.19 | +3.92% | Rp22.15T | Rp8,463.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,899.22 | +1.55% | Rp1.28T | Rp2,846.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.011% | Rp1,623.52T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,046,102.45 | +4.10% | Rp159.12B | Rp1,956.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,004,232.95 | +4.26% | Rp2.03T | Rp1,622.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp220.04B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.61 | -20.12% | Rp1.87B | Rp770.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,012,566.71 | +3.75% | Rp251.71M | Rp618.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.64 | +0.88% | Rp227.33B | Rp541.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,559.50 | +3.08% | Rp926.43B | Rp536.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,301.45 | +2.81% | Rp217.91B | Rp521.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,098.71 | +8.99% | Rp596.38B | Rp286.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,387,772.61 | +0.73% | Rp364.13M | Rp235.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,188.54 | -1.28% | Rp372.86B | Rp231.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,569.59 | +1.85% | Rp97.64B | Rp205.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,773.46 | +3.00% | Rp272.02B | Rp202.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | +0.03% | Rp1.29B | Rp188.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,065,430.80 | +1.85% | Rp348.78M | Rp187.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,080,847.52 | +0.74% | Rp55.09B | Rp180.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.