Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,313,693.11 | -0.02% | Rp12.54T | Rp37,844.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,185,754.17 | +6.59% | Rp24.68T | Rp8,472.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,743.03 | -2.05% | Rp802.25B | Rp3,128.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0079% | Rp1,268.55T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,162,102.66 | +1.46% | Rp283.02B | Rp1,833.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,995,732.41 | +3.17% | Rp1.05T | Rp1,615.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp206.21B | Rp1,065.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.94 | +0.58% | Rp2.34B | Rp1,016.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,068,456.80 | +6.54% | Rp3.06B | Rp621.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,938.84 | +3.99% | Rp1.00T | Rp592.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,513.30 | +0.04% | Rp212.93B | Rp522.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,235.51 | +1.90% | Rp338.14B | Rp478.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,758,972.76 | +0.02% | Rp984.89M | Rp241.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,241.32 | +6.54% | Rp850.84B | Rp240.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,602.14 | +7.12% | Rp560.86B | Rp239.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,261.01 | -1.48% | Rp89.61B | Rp227.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,921.35 | +1.20% | Rp337.37B | Rp224.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,274,195.60 | +6.16% | Rp518.15M | Rp194.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,358,666.10 | -1.79% | Rp142.48B | Rp186.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,357.78 | +1.24% | Rp476.34B | Rp184.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%