Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,383,354.95 | +1.30% | Rp15.33T | Rp38,343.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,958,618.12 | +1.59% | Rp22.46T | Rp8,323.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,987.74 | -1.54% | Rp822.97B | Rp3,142.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.00082% | Rp1,313.61T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,178,416.62 | +0.53% | Rp295.05B | Rp1,835.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,956,089.49 | +0.85% | Rp1.13T | Rp1,594.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp192.40B | Rp1,064.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.01 | +0.24% | Rp2.91B | Rp1,017.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,541,470.17 | +1.45% | Rp3.01B | Rp608.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,860.20 | +0.89% | Rp1.02T | Rp580.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553.43 | +0.73% | Rp169.83B | Rp525.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,235.51 | +1.02% | Rp381.65B | Rp478.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,793.37 | +8.30% | Rp786.25B | Rp250.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,919,551,068.64 | +1.07% | Rp1.28B | Rp243.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,115.80 | +4.09% | Rp590.92B | Rp238.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,288.09 | -1.05% | Rp91.09B | Rp227.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,361.78 | -0.47% | Rp311.71B | Rp222.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,449,688.08 | +1.26% | Rp440.97M | Rp192.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,269,755.02 | -3.32% | Rp135.65B | Rp184.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,279.15 | -1.13% | Rp451.01B | Rp181.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%