Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,934,085,175.31 | +1.30% | Rp15.77T | Rp38,496.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,437,060.83 | +0.06% | Rp20.60T | Rp8,260.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,025.21 | -3.36% | Rp831.59B | Rp3,085.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0057% | Rp1,300.16T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,109,897.99 | -1.08% | Rp268.11B | Rp1,826.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,633.55 | -0.66% | Rp1.20T | Rp1,584.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp213.39B | Rp1,064.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.35 | -0.13% | Rp3.15B | Rp1,011.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,257,607.28 | +0.04% | Rp889.21M | Rp605.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,794.13 | -3.56% | Rp1.14T | Rp570.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,579.53 | +1.78% | Rp164.88B | Rp528.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,007.12 | -1.84% | Rp428.98B | Rp470.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,927,644,424.03 | +0.89% | Rp1.19B | Rp244.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,014.84 | +0.17% | Rp563.44B | Rp239.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,875.79 | +1.69% | Rp906.09B | Rp238.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,161.82 | -3.05% | Rp94.00B | Rp224.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,764.69 | -2.87% | Rp346.03B | Rp220.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | -0.02% | Rp382.21M | Rp191.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,270,570.72 | -1.34% | Rp120.18B | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,224.17 | -3.02% | Rp405.34B | Rp179.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%