Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,045.46 | -2.35% | Rp272.78B | Rp28.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,006.79 | +5.66% | Rp248.91B | Rp28.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,625.32 | -1.13% | Rp102.78B | Rp27.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,869.89 | -1.50% | Rp18.28B | Rp27.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.28 | -0.95% | Rp10.55B | Rp26.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,600.71 | -0.01% | Rp112.81B | Rp26.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,673.38 | -4.71% | Rp30.50B | Rp24.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.17 | -0.05% | Rp103.66B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,654.96 | +2.00% | Rp6.42B | Rp23.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,443.45 | -3.69% | Rp159.07B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,082.39 | -2.93% | Rp61.32B | Rp22.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,728.15 | -3.89% | Rp190.79B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,092.36 | +0.42% | Rp470.32M | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,591.89 | -1.38% | Rp105.87B | Rp21.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,214.26 | -0.78% | Rp148.98B | Rp21.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,764.17 | -3.32% | Rp345.35B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,245,593.04 | -0.09% | Rp31.80B | Rp20.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,718.82 | +2.89% | Rp367.08B | Rp20.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.92 | -2.11% | Rp80.44B | Rp18.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,701.91 | -0.03% | Rp41.44B | Rp18.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%