全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinFile (BIFI)価格予想 | $0.0002006 | -3.60% | 82,505.35 | -- | |
![]() Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)価格予想 | $0.02315 | -15.47% | 1.20 M | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | -11.23% | 1.64 M | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinFile (BIFI)価格予想 | $0.0002006 | -3.60% | 82,505.35 | -- | |
![]() Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)価格予想 | $0.02315 | -15.47% | 1.20 M | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | -11.23% | 1.64 M | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引