通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 133,475,641 | 0.000593%/ 5.20% | 0.000651% /5.71% | 0.000716% /6.28% | |
![]() BTC | 4,370 ≈ 520.4M USDT | 0.000400%/ 3.51% | 0.000480% /4.21% | 0.000484% /4.24% | |
![]() ETH | 20,125 ≈ 59.93M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,214,007 ≈ 61.23M USDT | 0.000236%/ 2.07% | 0.000555% /4.87% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 237,050,235 ≈ 45.94M USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,285,236 ≈ 23.8M USDT | 0.001318%/ 11.55% | 0.001447% /12.68% | 0.001960% /17.17% | |
![]() PEPE | 1,431,286M ≈ 17.17M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000334% /2.93% | 0.000347% /3.04% | |
![]() LTC | 178,091 ≈ 16.65M USDT | 0.000208%/ 1.83% | 0.000300% /2.63% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,194,508M ≈ 15.59M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,717,273 ≈ 15.29M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。