Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp771,341.35 | -2.09% | Rp28.82B | Rp46.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,748.93 | -8.90% | Rp186.62B | Rp44.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,900.03 | -6.09% | Rp13.77B | Rp40.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,406.09 | -11.85% | Rp617.95B | Rp37.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.90 | +0.04% | Rp47.34B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.36 | -13.34% | Rp565.47B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03479 | -2.25% | Rp5.38B | Rp34.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,950.23 | -10.26% | Rp93.02B | Rp34.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4323 | -12.49% | Rp329.11B | Rp33.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,355.81 | -10.27% | Rp204.15B | Rp32.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,616.52 | -0.26% | Rp2.22B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.30 | -8.47% | Rp22.18B | Rp32.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,688.31 | -7.65% | Rp47.34B | Rp31.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,236.24 | -11.28% | Rp76.86B | Rp30.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,309.04 | -9.68% | Rp34.77B | Rp29.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,933.24 | -11.58% | Rp209.81B | Rp28.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,700.73 | -7.17% | Rp248.12B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,720,505.81 | -5.80% | Rp24.63B | Rp27.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,689.74 | -11.73% | Rp139.00B | Rp27.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,534.45 | -8.83% | Rp19.35B | Rp26.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.