Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp70.7T, yang telah berubah sebesar +11.86% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp512.83B, yang telah berubah sebesar +0.00% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 100 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,166.53 | +0.044% | Rp2,281.54T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp393.08B | Rp1,084.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,996,274,745.54 | +3.17% | Rp463.53M | Rp253.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.38 | -- | Rp24.89B | Rp63.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05916 | +1.52% | Rp351.50M | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.92 | -2.13% | Rp799.99M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp289.93 | +3.80% | Rp359.85M | Rp148.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp77,219,950.53 | +2.64% | Rp9.09T | Rp180.02T | Detail | ||
Rp16,133.34 | -0.64% | Rp24.11B | Rp2.49T | Detail | ||
Rp16,112.62 | -0.54% | Rp2.98B | Rp1.41T | Detail | ||
Rp16,198.87 | -0.29% | Rp3.47B | Rp218.02B | Detail | ||
Rp0.0005178 | -0.21% | Rp428.55M | Rp137.01B | Detail | ||
Rp0.2884 | -3.19% | Rp2.08B | Rp121.33B | Detail | ||
Rp441.54 | +0.21% | Rp2.01B | Rp69.94B | Detail | ||
Rp184.42 | -- | -- | Rp42.92B | Detail | ||
Rp64.60 | -- | Rp1.68M | Rp35.07B | Detail | ||
Rp16,111.79 | -0.11% | Rp47.30M | Rp32.90B | Detail | ||
Rp17.58 | -- | -- | Rp28.73B | Detail | ||
Rp212.93 | -0.95% | Rp1.43M | Rp23.01B | Detail | ||
Rp30.84 | +1.00% | Rp113.43M | Rp17.88B | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Komisi Disiplin Partai Provinsi Guizhou, Tiongkok membantah rumor tentang pejabat wanita yang "menggali 327 koin Bitcoin": itu adalah hasil media sosial yang memanfaatkan AI.Peneliti keamanan: CEX mengalami arbitrase sebesar 300 ribu dolar AS oleh Bot MEV karena interaksi yang tidak tepat dengan kontrak pertukaran 0x.