Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,130,770.77 | -0.43% | Rp8.04T | Rp37,806.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,310,368.09 | -3.98% | Rp12.10T | Rp8,607.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,258.32 | +0.77% | Rp1.15T | Rp2,986.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0022% | Rp1,591.09T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,417,811.19 | -0.81% | Rp98.41B | Rp1,868.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034,693.08 | -1.99% | Rp1.46T | Rp1,638.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp99.21B | Rp1,099.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.45 | -12.29% | Rp1.43B | Rp1,066.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,126,173.59 | -3.32% | Rp149.76M | Rp627.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,699.53 | +0.36% | Rp583.37B | Rp556.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,775.88 | -2.99% | Rp312.27B | Rp538.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,651.15 | -1.84% | Rp110.28B | Rp535.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,100.67 | -2.61% | Rp253.89B | Rp252.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -0.6% | Rp122.44M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,824.40 | -1.88% | Rp180.61B | Rp239.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,884.87 | +0.07% | Rp58.28B | Rp215.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,256.76 | -2.14% | Rp135.55B | Rp211.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,399,587.91 | -4.17% | Rp129.26M | Rp198.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,479,726.35 | -0.69% | Rp41.60B | Rp188.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp567.11M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%