Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,000.90 | -6.61% | Rp267.57B | Rp169.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,935.16 | -5.73% | Rp109.18B | Rp162.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,019.07 | -7.50% | Rp221.86B | Rp148.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,742.13 | -3.56% | Rp107.01B | Rp140.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,116.81 | +0.24% | Rp667.91M | Rp137.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2064 | -7.15% | Rp100.03B | Rp121.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,618.96 | -9.41% | Rp231.37B | Rp105.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,010.64 | -6.63% | Rp177.27B | Rp97.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,546,199.92 | -11.88% | Rp217.31B | Rp92.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,468.70 | -8.44% | Rp36.75B | Rp79.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,007,731.08 | -5.76% | Rp139.44B | Rp76.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,378.06 | -6.65% | Rp403.69B | Rp75.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1772 | -8.81% | Rp313.15B | Rp74.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,066.06 | -0.17% | Rp13.39B | Rp64.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,450.86 | -5.30% | Rp37.62B | Rp58.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,903,847.99 | -6.15% | Rp107.04B | Rp56.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,508.15 | -7.28% | Rp134.43B | Rp55.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,191.65 | -7.43% | Rp158.02B | Rp54.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,869.83 | -5.88% | Rp77.73B | Rp51.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,060.59 | -6.57% | Rp230.93B | Rp50.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%