Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | Rp22.51M | -- | Detail | ||
Rp0.1527 | -0.011% | Rp54.67K | Rp135.77B | Detail | ||
Rp1.23 | -0.17% | Rp195.36M | Rp246.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp47.33 | -0.016% | Rp28.88M | Rp4.73B | Detail | ||
Rp0.000000000003177 | +0.12% | Rp117.28M | -- | Detail | ||
Rp17.20 | -- | Rp195.32K | -- | Detail | ||
Rp919.13 | +3.24% | Rp454.82M | Rp919.13B | Detail | ||
Rp84.10 | +0.029% | Rp399.67K | Rp841.05M | Detail | ||
Rp27.51 | +0.82% | Rp608.56M | Rp38.51B | Detail | ||
Rp1.67 | +0.41% | Rp15.18M | Rp7.73B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20,483.97 | +0.12% | Rp7.24M | -- | Detail | ||
Rp188,065.48 | -- | Rp33.22K | -- | Detail | ||
Rp1,894,332,358.90 | +0.04% | Rp16.72K | -- | Detail | ||
Rp0.3925 | +0.21% | Rp265.96K | Rp39.25M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp21,129.14 | -0.92% | Rp1.90M | Rp203.00M | Detail | ||
Rp0.02387 | -1.01% | Rp1.21M | Rp19.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%