Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,216,140.47 | -6.08% | Rp1.48B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,992.04 | -1.31% | Rp24.60B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,692.00 | -0.54% | Rp10.45B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,100.02 | -2.04% | Rp4.21B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,398.41 | -3.59% | Rp505.55M | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.26 | -8.77% | Rp133.64B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,783.91 | -0.43% | Rp2.62B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,919.70 | -3.06% | Rp10.28B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,461.31 | +9.76% | Rp208.88B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,529.09 | -1.34% | Rp2.49B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,590.81 | +1.97% | Rp639.42M | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9696 | +2.92% | Rp11.92B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp538.06 | -2.22% | Rp249.63M | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,622.64 | -0.24% | Rp163.61M | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.74 | -5.35% | Rp17.03B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.85 | -1.72% | Rp14.68B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.00 | +0.16% | Rp1.38B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,635.55 | -1.78% | Rp7.70B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.39 | -5.24% | Rp34.13B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,646.59 | -1.53% | Rp456.28M | Rp4.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%