

Graphique du Cours Pepper(PEPPER) en Direct
Le cours de Pepper(PEPPER) aujourd'hui est de €0.000000001527, avec un volume de trading sur 24 heures de €0 et ainsi Pepper(PEPPER) a une capitalisation boursière de €11.57M, lui donnant une domination de marché de 0.00039%.
Données de Cours de PEPPER
- Plus haut historique (ATH)€0.00001105
- Plus bas historique(ATL)€0.00000008506
Infos sur Marketcap PEPPER
- Market Cap€11.57M
- Valorisation après dilution€13.57M
- Capitalisation boursière/FDV85.27%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PEPPER
- Offre en circulation7,579.51T PEPPER
- Offre totale8,888.88T PEPPER
- Offre Maximale8,888.88T PEPPER
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Pepper(PEPPER) atteigne en moyenne €0.0000002495 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000002045 et le cours maximum de €0.0000002619. D'ici 2035, le cours de Pepper(PEPPER) pourrait atteindre €0.0000008781, offrant un potentiel de rendement de +55,172.00% par rapport au cours de Pepper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000002045 | €0.0000002619 | €0.0000002495 | +16,231.00% |
2026 | €0.0000001943 | €0.0000003171 | €0.0000002557 | +16,639.00% |
2027 | €0.0000001833 | €0.0000004067 | €0.0000002864 | +18,648.00% |
2028 | €0.0000002079 | €0.0000003673 | €0.0000003465 | +22,585.00% |
2029 | €0.0000003069 | €0.0000004961 | €0.0000003569 | +23,266.00% |
2030 | €0.0000002346 | €0.0000004607 | €0.0000004265 | +27,822.00% |
2031 | €0.0000002306 | €0.0000006432 | €0.0000004436 | +28,939.00% |
2032 | €0.0000003858 | €0.0000007608 | €0.0000005434 | +35,473.00% |
2033 | €0.0000004434 | €0.0000009717 | €0.0000006521 | +42,588.00% |
2034 | €0.0000005521 | €0.0000008768 | €0.0000008119 | +53,047.00% |
2035 | €0.0000006755 | €0.0000008781 | €0.0000008444 | +55,172.00% |
Le cours de Pepper(PEPPER) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures, et de -10.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Pepper(PEPPER) est de +14.54% au cours des 30 derniers jours, et de -35.23% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000000001146 | -0.075% |
24H | +€0 | -- |
7D | -€0.0000000001819 | -10.64% |
30D | +€0.0000000001939 | +14.54% |
1Y | -€0.0000000008309 | -35.23% |
Indicateurs de Crédibilité Pepper(PEPPER)
À propos de Pepper (PEPPER)
Contrat

0x60f397a...7e6fa6b67
Explorateurs
scan.chiliz.com
Site web
peppercoin.com
Communauté
Étiquettes