Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€558.46 | +0.63% | €2.34M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
-- | -6.81% | €1.38M | -- | OperarDetalles | ||
€0.001011 | +8.20% | €652.71K | €1.01M | OperarDetalles | ||
€0.0001816 | +0.72% | €63.11K | €3.82M | OperarDetalles | ||
€91.53 | +1.37% | €5.79M | -- | OperarDetalles | ||
€170.62 | +0.27% | €6.24M | -- | OperarDetalles | ||
€277.65 | -1.18% | €7.27M | -- | OperarDetalles | ||
€501.59 | +1.11% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€350.52 | +1.14% | €1.78M | -- | OperarDetalles | ||
€265.60 | -0.64% | €2.70M | -- | OperarDetalles | ||
€648.48 | -3.77% | €2.49M | -- | OperarDetalles | ||
€192.47 | -0.04% | €2.44M | -- | OperarDetalles | ||
€123.30 | -1.82% | €2.03M | -- | OperarDetalles | ||
€133.05 | -2.69% | €1.34M | -- | OperarDetalles | ||
€229.56 | +0.18% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€65.98 | -0.44% | €1.61M | -- | OperarDetalles | ||
€59.10 | -0.3% | €1.79M | -- | OperarDetalles | ||
€29.70 | +3.12% | €1.83M | -- | OperarDetalles | ||
€274.04 | +0.67% | €1.83M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.