Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.15 | +0.42% | €2.73M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,264.50 | +0.47% | €735.65M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,343.63 | +2.25% | €981.33M | €403.61B | OperarDetalles | ||
€2.74 | +3.03% | €41.56M | €162.90B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.015% | €78.93B | €142.90B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€697.91 | +1.47% | €22.41M | €97.21B | OperarDetalles | ||
€157.44 | +2.12% | €57.32M | €84.73B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -- | €20.79M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003693 | +1.65% | €173.11K | €33.24B | OperarDetalles | ||
€3,337.00 | +2.51% | €300.30K | €29.93B | OperarDetalles | ||
€0.1936 | +2.71% | €35.04M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.2871 | -1.25% | €15.01M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.6778 | +2.68% | €10.72M | €24.51B | OperarDetalles | ||
€103,153.32 | +0.34% | €354.88K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€37.95 | +2.55% | €38.06M | €12.66B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +4.45% | €19.84M | €11.71B | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +3.52% | €13.09M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€15.65 | +4.15% | €15.94M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€508.68 | +3.21% | €12.51M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.2377 | +7.44% | €45.39M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.