
BlockCreate价格
BLOCK该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BlockCreate(BLOCK)今日价格是 ¥0.00007149 ,24h交易额是¥54.14 ,BlockCreate(BLOCK)的市值为--,市场占有率为0.000001%。BlockCreate (BLOCK)价格在过去 24 小时内变动为-5.54%。
*数据仅供参考
BlockCreate(BLOCK)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.004695,最低价格可能在¥0.002911和最高价格¥0.006292之间波动。到 2035年,BlockCreate(BLOCK)的价格可能会变动至 ¥0.01928 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+20,026.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.002911 | ¥0.006292 | ¥0.004695 | +6,467.00% |
2026 | ¥0.0039 | ¥0.006043 | ¥0.005494 | +7,584.00% |
2027 | ¥0.004153 | ¥0.007903 | ¥0.005768 | +7,968.00% |
2028 | ¥0.006015 | ¥0.008818 | ¥0.006836 | +9,461.00% |
2029 | ¥0.006183 | ¥0.008296 | ¥0.007827 | +10,847.00% |
2030 | ¥0.005804 | ¥0.009835 | ¥0.008062 | +11,176.00% |
2031 | ¥0.00519 | ¥0.01154 | ¥0.008948 | +12,416.00% |
2032 | ¥0.008504 | ¥0.01291 | ¥0.01024 | +14,231.00% |
2033 | ¥0.006947 | ¥0.0125 | ¥0.01157 | +16,094.00% |
2034 | ¥0.00879 | ¥0.01673 | ¥0.01204 | +16,742.00% |
2035 | ¥0.01079 | ¥0.01928 | ¥0.01438 | +20,026.00% |
合约地址
251014570
浏览器
algoexplorer.io
官网
blockcreate.io
社区