资金流日常TF,AI筛选:



$SUI: 流入量: $316.5M 💸 | 净流量: $3.3M 📈 | 24小时涨幅: +13.05% 🚀 | 市值: $10.6B 💰

$ALT: 流入资金: $33.9M 💸 | 净流动资金: $1.9M 📈 | 24小时涨幅: +19.68% 🚀 | 市值: $418.9M 💰

$KDA: 流入资金: $17.9M 💸 | 净流量: $1.6M 📈 | 24小时涨幅: +23.83% 🚀 | 市值: $424.8M 💰

$FUN: 流入量: $10.3M 💸 | 净流量: $1.4M 📈 | 24小时变动: +64.09% 🌟 | 市值: $69.9M 💰

$SHPING: 流入资金: $5.3M 💸 | 净流量: $1.3M 📈 | 24小时变化: +53.58% 🌟 | 市值: $25.8M 💰

$ACH: 流入:$14.5M 💸 | 净流量:$934.5K 📈 | 24小时变动:+11.78% 🚀 | 市值: $281.1M 💰

$KEY:流入:$8.9M 💸 | 净流出:$653.4K 📈 | 24小时变动:+3.94% 🚀 | 市值:$418.9M 💰

$DENT: 流入: $6.8M 💸 |NetFlow:515.3 美元 📈 |24小时涨跌幅: +21.41% 🚀 |市值: $180.7M 💰

$DAR: 流入资金: $5.8M 💸 | 净流动资金: $446.3K 📈 | 24小时涨幅: +9.49% 🚀 | 市值: $93.1M 💰

$FTT: 流入: $8.1M 💸 |NetFlow:$392K 📈 |24小时涨跌幅: +1.9% 📊 |市值: $837.1M 💰

$HIVE: 流入: $1.4M 💸 | 净流入: $74.5K 📈 | 24小时变化: +4.45% 🚀 | 市值: $150.7M 💰

$VITE: 流入: $1.3M 💸 | 净流量: $67.1K 📈 | 24小时变化: +4.85% 🚀 | 市值: $15.9M 💰

$MON:流入资金:$489.4K 💸 | 净流量:$42.8K 📈 | 24小时涨幅:+3.47% 🚀 | 市值:$24.4M 💰

$KRL: 流入: $876.1千 💸 | 净流入: $36.7千 📈 | 24小时变化: +4.49% 🚀 | 市值: $21.8百万 💰

$SKEY:流入金额:$32.2K 💸 | 净流量:$20.8K 📈 | 24小时涨幅:+6% 🚀 | 市值:$31.2M 💰

$CSIX: 流入: $224.2千 💸 | 净流量: $15.9千 📉 | 24小时变化: -7% 📉 | 市值: $31.2百万 💰

$MEDIA:流入资金:196.4千 💸 | 净流出资金:-8千 📉 | 24小时变动:+5.29% 🚀 | 市值:552.9M美元 💰

$INV: 流入: $77.7K 💸 | 净流动: -$9.5K 📉 | 24小时变化: +6.05% 🚀 | 市值: $217.2M 💰

$TIA: 流入: $119.9M 💸 |NetFlow:-$238.7K 📉 |24小时涨跌幅: +4.83% 🚀 |市值: $3.4B 💰
FLOW2.39%
SUI2.98%
ALT3.17%
KDA3.11%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)