
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004955 ,24h交易額是$495.61,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000037%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00005549,最低價格可能在$0.00005327和最高價格$0.0000627之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.0001203 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005327 | $0.0000627 | $0.00005549 | -98.00% |
2026 | $0.00005023 | $0.00007919 | $0.0000591 | -98.00% |
2027 | $0.00004909 | $0.00007813 | $0.00006914 | -98.00% |
2028 | $0.00005965 | $0.00009131 | $0.00007364 | -98.00% |
2029 | $0.00006351 | $0.0001055 | $0.00008248 | -98.00% |
2030 | $0.00005735 | $0.0001203 | $0.00009402 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9