
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05274 ,24小時交易量是 $878.09 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000042%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.02291 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01351 and the highest price $0.03299. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.03805, offering a potential -31.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01351 | $0.03299 | $0.02291 | -56.00% |
2026 | $0.02599 | $0.02991 | $0.02795 | -47.00% |
2027 | $0.0162 | $0.03906 | $0.02893 | -45.00% |
2028 | $0.02481 | $0.03569 | $0.03399 | -35.00% |
2029 | $0.03345 | $0.03763 | $0.03484 | -33.00% |
2030 | $0.03334 | $0.03805 | $0.03624 | -31.00% |
合約地址
nim_1122-1