
feg價格
FEG該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
feg (FEG)今日價格是 $0.0003274 ,24小時交易量是 $5.63K ,feg (FEG) 的市值為 --,市場占有率為0.00000025%。feg (FEG) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
feg(FEG) is predicted to average $0.002792 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002262 and the highest price $0.003547. By 2030, feg(FEG) price could reach to $0.005575, offering a potential +1491.00% return from today’s feg price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002262 | $0.003547 | $0.002792 | +753.00% |
2026 | $0.001775 | $0.003423 | $0.003169 | +868.00% |
2027 | $0.001912 | $0.003857 | $0.003296 | +906.00% |
2028 | $0.003433 | $0.004793 | $0.003577 | +992.00% |
2029 | $0.004017 | $0.006235 | $0.004185 | +1178.00% |
2030 | $0.00422 | $0.005575 | $0.00521 | +1491.00% |
永續合約
89sdvbnx6...rg2m1pump
標簽