幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 238,777,983 | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,942 ≈ 428.95M USDT | 0.000432%/ 3.79% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 22,242 ≈ 58.19M USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,646,833 ≈ 48.4M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000443% /3.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 231,116,664 ≈ 39.79M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000288% /2.53% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,875,215 ≈ 20.8M USDT | 0.001360%/ 11.92% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,245 ≈ 15.56M USDT | 0.000221%/ 1.94% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,419,070M ≈ 14.56M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,561M ≈ 14.26M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 170,978,517 ≈ 13.38M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。