
Giá SuperMarket
SUPERLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của SuperMarket (SUPER) hôm nay là ₫5.55, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.55M và do đó SuperMarket (SUPER) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000058%. Giá SuperMarket (SUPER) đã thay đổi +0.03% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá SuperMarket (SUPER) được dự đoán là giá trung bình ₫17,634.32 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫16,223.57 và giá cao nhất ₫20,632.15. Đến 2035, giá SuperMarket (SUPER) có thể đạt tới ₫70,216.59, mang lại tiềm năng lợi nhuận +916,011.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫16,223.57 | ₫20,632.15 | ₫17,634.32 | +317,402.00% |
2026 | ₫17,793.91 | ₫22,768.55 | ₫19,133.23 | +344,389.00% |
2027 | ₫14,456.11 | ₫28,702.72 | ₫20,950.89 | +377,116.00% |
2028 | ₫13,158.2 | ₫26,068.15 | ₫24,826.81 | +446,901.00% |
2029 | ₫18,831.13 | ₫33,081.72 | ₫25,447.48 | +458,076.00% |
2030 | ₫27,801.37 | ₫37,458.69 | ₫29,264.6 | +526,802.00% |
2031 | ₫30,359.09 | ₫48,040.77 | ₫33,361.64 | +600,569.00% |
2032 | ₫32,560.96 | ₫41,922.24 | ₫40,701.2 | +732,716.00% |
2033 | ₫39,659.25 | ₫44,203.54 | ₫41,311.72 | +743,708.00% |
2034 | ₫26,509.73 | ₫59,005.54 | ₫42,757.63 | +769,741.00% |
2035 | ₫38,161.19 | ₫70,216.59 | ₫50,881.58 | +916,011.00% |
Hợp đồng
0x6d8f7ac...2f2ec1384
Khám phá
etherscan.io
Trang web
supermarket.gg
Cộng đồng
Ghi chú