
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.2387, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫220.4K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000011%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi +1.96% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫15.16 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫12.58 và giá cao nhất ₫16.83. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫55.99, mang lại tiềm năng lợi nhuận +20,842.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫12.58 | ₫16.83 | ₫15.16 | +6,252.00% |
2026 | ₫11.35 | ₫22.55 | ₫15.99 | +6,602.00% |
2027 | ₫11.76 | ₫24.09 | ₫19.27 | +7,976.00% |
2028 | ₫19.3 | ₫30.58 | ₫21.68 | +8,985.00% |
2029 | ₫14.37 | ₫28.75 | ₫26.13 | +10,848.00% |
2030 | ₫17.01 | ₫37.87 | ₫27.44 | +11,395.00% |
2031 | ₫23.51 | ₫41.8 | ₫32.65 | +13,579.00% |
2032 | ₫24.94 | ₫50.25 | ₫37.22 | +15,494.00% |
2033 | ₫27.99 | ₫45.93 | ₫43.74 | +18,224.00% |
2034 | ₫42.14 | ₫55.15 | ₫44.83 | +18,682.00% |
2035 | ₫26.49 | ₫55.99 | ₫49.99 | +20,842.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú