
SuperMarket Цена
SUPERЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
SuperMarket (SUPER) цена сегодня составляет ₽0.01877, с объемом торгов за 24 часа ₽5.24K, и таким образом SuperMarket (SUPER) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000058%. Цена SuperMarket (SUPER) изменилась на +0.03% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
SuperMarket(SUPER) предполагается в среднем по цене ₽59.6 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽54.83 до самой высокой цены ₽69.73. К 2035 цена SuperMarket(SUPER) может достичь ₽237.33, предлагая потенциальную доходность +916,011.00% от сегодняшней цены SuperMarket.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽54.83 | ₽69.73 | ₽59.6 | +317,402.00% |
2026 | ₽60.14 | ₽76.95 | ₽64.67 | +344,389.00% |
2027 | ₽48.86 | ₽97.01 | ₽70.81 | +377,116.00% |
2028 | ₽44.47 | ₽88.11 | ₽83.91 | +446,901.00% |
2029 | ₽63.64 | ₽111.81 | ₽86.01 | +458,076.00% |
2030 | ₽93.96 | ₽126.61 | ₽98.91 | +526,802.00% |
2031 | ₽102.61 | ₽162.37 | ₽112.76 | +600,569.00% |
2032 | ₽110.05 | ₽141.69 | ₽137.57 | +732,716.00% |
2033 | ₽134.04 | ₽149.4 | ₽139.63 | +743,708.00% |
2034 | ₽89.6 | ₽199.43 | ₽144.52 | +769,741.00% |
2035 | ₽128.98 | ₽237.33 | ₽171.97 | +916,011.00% |
Контракт
0x6d8f7ac...2f2ec1384
Проводники
etherscan.io
Сайт
supermarket.gg
Сообщество