Principais moedas Oráculo por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oráculo por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Oráculo é €10.39B, que sofreu uma variação de -4.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oráculo é €39.39M, que sofreu uma variação de +0.92% nas últimas 24 horas. Existem Oráculo criptomoedas na lista de moedas 35 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -7.90% | €35.13M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -7.01% | €217.15K | €94.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5572 | -9.92% | €202.23K | €91.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.63 | -9.12% | €1.07M | €85.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6669 | -6.43% | €1.04M | €79.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5942 | -7.43% | €600.19K | €74.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.829 | -8.68% | €212.05K | €60.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005098 | -3.92% | €292.24K | €50.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.92 | -0.85% | €82.07K | €1.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002715 | -9.80% | €70.05K | €1.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01712 | -8.88% | €67.62K | €1.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04966 | +1.01% | €72.37K | €620.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008397 | -3.82% | €119.31K | €6.15M | Detalhes | ||
€0.01446 | -6.09% | €422.28 | €3.88M | Detalhes | ||
€0.000269 | -8.36% | €151.29K | €2.15M | Detalhes | ||
€0.0002946 | +3.66% | €31.22K | €1.74M | Detalhes | ||
€161.61 | -4.78% | €47.34 | €1.61M | Detalhes | ||
€0.0007286 | -5.01% | €33.70K | €971.26K | Detalhes | ||
€0.001638 | -29.36% | €478.99 | €753.84K | Detalhes | ||
€0.006475 | -10.19% | €12.47K | €605.28K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Autoridade Monetária de Hong Kong: Se o emissor da moeda estável não for confiável, receberá uma "notificação de rejeição".O grande operador de contratos AguilaTrades sofreu grandes perdas nos últimos dois meses, tendo chegado a ter ganhos não realizados superiores a 40 milhões de dólares, mas acabou por cair para zero.