Novos rankings de criptomoedas
Acompanhe as últimas listagens de criptomoedas na Gate com preços em tempo real, volume de negociação de 24 horas, capitalização de mercado e gráficos de preços. O ranking de novas moedas de hoje apresenta 30 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Hora de abertura: 2025-07-31 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Hora de abertura: 2025-07-31 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Hora de abertura: 2025-07-31 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Hora de abertura: 2025-07-31 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Hora de abertura: 2025-08-02 12:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
€0.1267 | -- | -- | €75.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01885 | -10.99% | €124.11K | €2.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001118 | -35.15% | €130.21K | €121.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€229.51 | +0.44% | €1.66M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€65.96 | -0.26% | €1.65M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03215 | -7.75% | €1.44M | €6.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€322.93 | -1.78% | €1.39M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€133.16 | -2.38% | €1.35M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006366 | -39.16% | €1.04M | €10.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001124 | -28.87% | €802.35K | €5.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004697 | +2.48% | €8.59M | €27.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4409 | -9.45% | €8.03M | €68.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.96 | +2.77% | €2.12M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€123.66 | -1.27% | €2.02M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.80 | +3.48% | €1.86M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.