Principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogos (GameFi) é €736.24M, que sofreu uma variação de -1.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogos (GameFi) é €20.41M, que sofreu uma variação de +0.44% nas últimas 24 horas. Existem Jogos (GameFi) criptomoedas na lista de moedas 104 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4875 | +4.39% | €504.22K | €921.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01436 | +3.13% | €3.19M | €653.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2553 | +3.35% | €671.84K | €624.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2614 | +3.73% | €358.69K | €501.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5252 | +2.62% | €2.12M | €419.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4807 | +3.51% | €346.14K | €333.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2767 | +5.22% | €4.87M | €96.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.144 | +5.82% | €1.03M | €76.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001688 | +2.54% | €602.96K | €60.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6436 | +4.31% | €259.99K | €53.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1327 | +5.40% | €409.94K | €40.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3499 | +3.69% | €835.97K | €32.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00468 | +2.48% | €8.58M | €27.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1355 | +36.07% | €8.97M | €21.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4205 | +2.90% | €198.36K | €21.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003258 | -12.00% | €81.24K | €18.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08728 | +1.84% | €5.49M | €15.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03291 | +3.25% | €83.50K | €15.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02452 | +4.38% | €1.67M | €14.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01493 | +4.90% | €1.14M | €11.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.